| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4068 H | CX760 |
| Jahre | von 2001 bis 2006 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Bewertung Neu! | New Holland CX760 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | Deutz BF 6L 913C | 675 TA/CF |
| Hubraum | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 190 kW / 258 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 500 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 - 630 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 396 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,56 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.24 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3.00 m | 3,16 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.79 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 14400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | New Holland CX760 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |