| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4068 H | 9540 WTS |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Bewertung Neu! | John Deere 9540 WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | Deutz BF 6L 913C | PowerTECH PVX 6068HZ060 |
| Hubraum | n.d. | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 - 630 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 425 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.24 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,89 m |
| Breite (ohne Header) | 3.00 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.79 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 16,5/85-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 18,40-26 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |