| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4068 H | 1188 S II Hydro 4 |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Bewertung Neu! | John Deere 1188 S II Hydro 4 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | Deutz BF 6L 913C | 6.466 AZ 03 |
| Hubraum | n.d. | 7640 cm3 (7,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 154 kW / 210 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 - 630 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 425 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,85 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 375 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,18 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,25 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.24 m | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6 m |
| Breite (ohne Header) | 3.00 m | 3,74 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.79 m | 4,13 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10970 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 9500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 14,90-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 400/55-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | John Deere 1188 S II Hydro 4 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |