| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | Topliner 4068 H | 6300 C ('07) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Bewertung Neu! | Fendt 6300 C ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | Deutz BF 6L 913C | 84 ETA |
| Hubraum | n.d. | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 243 kW / 330 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 - 630 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.24 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.00 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.79 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Fendt 6300 C ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |