| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Topliner 4065 | 7250 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4065 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7250 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6L913C | 620DSEL |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 151 kW / 205 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 500 cm |
| Alternative Headers | 360 – 630 cm | 372 – 430 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,35 m2 | 6,3 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 440 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 4,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 24,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,57 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,79 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10370 kg | 10960 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 9660 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 15,0/70-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 | Massey-Ferguson 7250 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |