technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
Modell | Topliner 4065 H | TX63 Plus |
Jahre | von 1991 bis 1997 | |
Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4065 H Bewertung Neu! | New Holland TX63 Plus Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | New Holland |
Motoren Modell | BF6L913C | New Holland 675 TA |
Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 166 kW / 226 PS |
Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 365 - 610 cm |
Alternative Headers | 300 – 600 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | n.d. |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 423 cm | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | n.d. |
Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | 6500 l |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 8.89 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3.20 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3.90 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9425 kg | 9700 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 8350 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | n.d. |
Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TX63 Plus |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
Heizung | ohne Heizung | n.d. |