| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4065 H | TF42 Hydro |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1982 bis 1995 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4065 H Bewertung Neu! | New Holland TF42 Hydro Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | BF6L913C | OM 421 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | 457 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 423 cm | 236 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9425 kg | 10330 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8350 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 24,5/75-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16,0/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | New Holland TF42 Hydro |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |