| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Topliner 4065 H | Topliner 4070 H |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4065 H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913C | BF6L913C |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 141 kW / 192 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | 6,7 m2 |
| Schüttler Länge | 423 cm | 423 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 5,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9425 kg | 10020 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8350 kg | 8850 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 14,5/75-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |