| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4060 H | CX8050 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4060 H Bewertung Neu! | New Holland CX8050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | n.d. |
| Motoren Modell | BF6L913 | n.d. |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 475 - 732 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 423 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9375 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8300 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |