| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4060 H | CR8070 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 2012 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4060 H Bewertung Neu! | New Holland CR8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | BF6L913 | Cursor 9 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 330 kW / 449 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 423 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9375 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8300 kg | 16566 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 710/70R42 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 600/65R28 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | New Holland CR8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |