| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4060 ('97) | 2256 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) Bewertung Neu! | John Deere 2256 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | BF6L913 | PowerTECH PVX 6081H |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 485 cm |
| Alternative Headers | 360 – 630 cm | 425 – 550 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,35 m2 | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 460 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 10,93 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,27 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,79 m | 3,85 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10370 kg | 12050 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 11400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 16,5/85-24 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 24,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | John Deere 2256 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |