| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | Topliner 4060 ('97) | 5180 E ('11) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2011 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) Bewertung Neu! | Fendt 5180 E ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | BF6L913 | NEF 22 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 129 kW / 176 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 630 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,35 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,79 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10370 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 10300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 460/70R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) | Fendt 5180 E ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |