| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4060 ('91) | TF46 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1983 bis 1995 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) Bewertung Neu! | New Holland TF46 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | BF6L913 | OM 422 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 14618 cm3 (14,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | 609 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 423 cm | 284 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 6,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 4,05 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9255 kg | 12820 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8180 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 24,5/75-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 30,5/65-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) | New Holland TF46 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |