| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Starliner 4045 H | Z 058/1 Bizon Rekord |
| Jahre | von 1992 bis 1999 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Starliner 4045 H Bewertung Neu! | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | n.d. |
| Motoren Modell | BF6L913 | n.d. |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 360 / 420 / 520 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 397 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,40 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 3500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 9.20 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4.63 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3.99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8395 kg | 8200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |