| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Starliner 4045 H | Topliner 4060 H |
| Jahre | von 1992 bis 1999 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Starliner 4045 H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4060 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | BF6L913 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 423 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8395 kg | 9375 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |