| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | Starliner 4040 | M 1000 |
| Jahre | von 1992 bis 1999 | von 1967 bis 1975 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Starliner 4040 Bewertung Neu! | Fahr M 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | F6L912 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 361 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8395 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 11,5/80-15 |
| technische daten | Deutz-Fahr Starliner 4040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |