| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Powerliner 4035 | 26 ('96) |
| Jahre | von 1996 bis 1999 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4035 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 26 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | n.d. | 620 DSL |
| Hubraum | n.d. | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 - 480 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 345 – 450 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4400 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 375/75R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Massey-Ferguson 26 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |