| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Powerliner 4035 | 1174 S II |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4035 Bewertung Neu! | John Deere 1174 S II Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | n.d. | 6.539 TZ 03 |
| Hubraum | n.d. | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 92 kW / 125 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 - 480 cm | 425 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 365 – 550 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,85 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 375 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,87 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,45 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4400 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,65 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,17 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,82 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9130 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8050 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 400/55-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |