| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Dronningborg |
| Modell | Powerliner 4035 | D 7500 ('90) |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4035 Bewertung Neu! | Dronningborg D 7500 ('90) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | n.d. | 620 DSL |
| Hubraum | n.d. | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 - 480 cm | 433 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 494 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,13 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 438 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4400 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 24,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,96 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,86 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 28L26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 400/50-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |