| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | Powerliner 4035 H | 2085 TS ('02) |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6L913 | 66 ET |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7990 kg | 8600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1R26 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 400/60-22,5 | 550/45-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |