| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Powerliner 4030 | 23 ('96) |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 23 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F6L912 | 420 DS |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | 310 – 390 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 24,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1R26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 400/60-22,5 | 375/75R20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Massey-Ferguson 23 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |