technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | Dronningborg |
Modell | Powerliner 4030 | D 1500 |
Jahre | von 1993 bis 1999 | von 1965 bis 1973 |
Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Bewertung Neu! | Dronningborg D 1500 Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Perkins |
Motoren Modell | F6L912 | A4.236 |
Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
Zylinder | 6 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 57 kW / 78 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 160 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 312 cm |
Alternative Headers | 420 – 480 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 58 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 112 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 3,97 m2 |
Schüttler Länge | 378 cm | 355 cm |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,17 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 2,9 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | variable |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 7,6 m |
Breite (mit Header) | 3,95 m | 3,6 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 2,96 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5000 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 14,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 10,00-12 |
Alternative Vorderreifen | 28,1R26 | 18,4-26 |
Alternative Hinterreifen | 400/60-22,5 | 11,00-12 |
technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Dronningborg D 1500 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |