| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Powerliner 4030 | Powerliner 4035 |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Powerliner 4035 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L912 | n.d. |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 300 - 480 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 378 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4400 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 28,1R26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 400/60-22,5 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |