| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 980 | Topliner 4060 ('97) |
| Jahre | von 1981 bis 1988 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 980 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | BF6L913 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 6,35 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 480 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,79 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5400 kg | 10370 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9295 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 980 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('97) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |