| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 36.40 TS | CX820 |
| Jahre | von 1988 bis 1991 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.40 TS Bewertung Neu! | New Holland CX820 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F8L413 | 675 TA/CA |
| Hubraum | 11309 cm3 (11,3 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 200 kW / 272 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 450 cm | 367 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,57 m | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10300 kg | 17000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.40 TS | New Holland CX820 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |