| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 36.30 | L 624 MCS |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.30 Bewertung Neu! | New Holland L 624 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | IVECO |
| Motoren Modell | BF6L913 | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 420 - 760 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 450 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,57 m | 3.48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10000 kg | 11400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |