| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 36.30 | M 36.40 TS |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | von 1988 bis 1991 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.30 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 36.40 TS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | F8L413 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 165 kW / 225 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 660 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | 450 cm | 450 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 23 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 9,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,57 m | 3,57 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10000 kg | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |