| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 36.10 | 38 ('93) |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.10 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 38 ('93) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | BF6L913 | 612 DSJL |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 195 kW / 265 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 677 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 556 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,27 m2 | 7,4 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 440 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,75 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9495 kg | 12900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 73/44,0-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 600/60-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 24,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/60-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |