| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 36.10 | 30 |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | von 1962 bis 1975 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.10 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 30 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Volkswagen |
| Motoren Modell | BF6L913 | - |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 21 kW / 29 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 175 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 106 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | kchlüssel |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | Schlüssel |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 60 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,27 m2 | 1,22 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 200 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,42 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 0,92 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 15,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 5,98 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,37 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,38 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9495 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 1700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 8,00-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 4,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 8,3-24 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Massey-Ferguson 30 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |