| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | M 36.10 | 6300 C |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.10 Bewertung Neu! | Fendt 6300 C Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | n.d. |
| Motoren Modell | BF6L913 | n.d. |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 246 kW / 335 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 480 - 760 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,27 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 397 cm | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7.60 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9495 kg | 12800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 460 / 70 R24 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 | Fendt 6300 C |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |