| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 36.10 TS | Topliner 4068 H |
| Jahre | von 1988 bis 1991 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.10 TS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | Deutz BF 6L 913C |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 360 - 630 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 6,27 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 397 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 9.24 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3.00 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3.79 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9295 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Topliner 4068 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |