| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 36.10 TS | Starliner 4045 H |
| Jahre | von 1988 bis 1991 | von 1992 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.10 TS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Starliner 4045 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | BF6L913 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,27 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 397 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,65 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 9,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9800 kg | 8395 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.10 TS | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |