| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 35.80 | TC56 ('91) |
| Jahre | von 1981 bis 1989 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 35.80 Bewertung Neu! | New Holland TC56 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | New Holland |
| Motoren Modell | BF6L913 | 6.75T |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 – 540 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 378 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9145 kg | 9700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |