| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | M 35.80 TS | 2085 TS ('02) |
| Jahre | von 1988 bis 1991 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 35.80 TS Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6L913 | 66 ET |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 300 – 540 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | 8600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.80 TS | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |