| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 35.70 E | Topliner 4065 H |
| Jahre | von 1981 bis 1989 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 35.70 E Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4065 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | BF6L913C |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 141 kW / 192 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 300 – 540 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 397 cm | 423 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,65 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,3 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,6 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8480 kg | 9425 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8350 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,50-18 | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 35.70 E | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |