| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 33.70 | 23 HT ('96) |
| Jahre | von 1994 bis 1997 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 33.70 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 23 HT ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F4L912 | 420 DS |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 265 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 310 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,98 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4350 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R28 | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 375/75R20 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.70 | Massey-Ferguson 23 HT ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |