| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modell | M 33.60 ('90) | M 92 |
| Jahre | von 1990 bis 1994 | von 1976 bis 1983 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) Bewertung Neu! | Laverda M 92 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F4L912 | A4.236 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 57 kW / 77 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 265 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 87 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 2,87 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 0,67 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,98 m2 | 1,98 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 7,46 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 2,91 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | 2,91 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4350 kg | 4310 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R28 | 20-20 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Laverda M 92 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |