| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 33.60 ('90) | M 35.80 |
| Jahre | von 1990 bis 1994 | von 1981 bis 1989 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 35.80 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | BF6L913 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 265 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 397 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 1,65 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,98 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 9,3 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | 3,6 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9145 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4350 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R28 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) | Deutz-Fahr M 35.80 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |