| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | M 33.60 ('87) | 1042 |
| Jahre | von 1987 bis 1990 | von 1983 bis 1989 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) Bewertung Neu! | John Deere 1042 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F4L912 | 4.239 DZ 03 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3920 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 52 kW / 71 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 110 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 265 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 265 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 3,06 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 294 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,61 m2 | 2,52 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 7,35 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | 3,02 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4350 kg | 4600 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | John Deere 1042 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |