| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | M 33.30 | M 40 |
| Jahre | von 1987 bis 1988 | von 1961 bis 1965 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 33.30 Bewertung Neu! | Fahr M 40 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Volkswagen |
| Motoren Modell | F3L912 | - |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 21 kW / 29 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm | 180 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | riemenscheiben |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 70 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 1,57 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm | 225 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,76 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,61 m2 | 1,52 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,8 m | 6,34 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 2,43 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,27 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,07 m | 2,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4200 kg | 1980 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 10,0-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 33.30 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |