| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | M 2780 H | 3065 ('01) |
| Jahre | von 1983 bis 1986 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2780 H Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6L913 | 620DSBAEL |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 448 cm | 375 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,2 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8100 kg | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 540/65R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |