| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 2780 H | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1983 bis 1986 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2780 H Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Fiat |
| Motoren Modell | BF6L913 | 8061 S |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 448 cm | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,2 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8100 kg | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 10,50-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2780 H | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |