technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
Modell | M 2480 | Clayson M122 ('69) |
Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1969 bis 1971 |
Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('69) Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Ford |
Motoren Modell | F6L912 | 2701C |
Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 6 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 59 kW / 80 PS |
Tankinhalt | 320 l. | 80 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 304 cm |
Alternative Headers | 300 – 420 cm | 260 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 3,11 m2 |
Schüttler Länge | 374 cm | 302 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 0,69 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,3 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 8,05 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 3,47 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | 3,34 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4700 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |