| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 2480 | 38 RS |
| Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1990 bis 1993 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 38 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F6L912 | 612 DSJL |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 556 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 6,66 m2 |
| Schüttler Länge | 374 cm | 400 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,75 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 73/44,0-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 600/60-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 24,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/60-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Massey-Ferguson 38 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |