| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 2480 | M 33.30 |
| Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1987 bis 1988 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.30 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L912 | F3L912 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 2826 cm3 (2,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 320 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 251 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 2,48 m2 |
| Schüttler Länge | 374 cm | 292 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 1,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 7,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | 3,27 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | 3,07 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 33.30 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |