technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
Modell | M 2480 | M 2685 |
Jahre | von 1979 bis 1986 | von 1980 bis 1986 |
Bewertung | Deutz-Fahr M 2480 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 2685 Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Deutz |
Motoren Modell | F6L912 | BF6L913 |
Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 107 kW / 145 PS |
Tankinhalt | 320 l. | 320 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 300 – 420 cm | 300 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 128,5 cm | 128,5 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 4,82 m2 |
Schüttler Länge | 374 cm | 374 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,78 m2 | 3,78 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,44 m | 8,44 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,55 m | 3,55 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,55 m | 3,55 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7760 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
technische daten | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr M 2685 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |