| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 1630 | Topliner 4120 HSTV |
| Jahre | von 1980 bis 1984 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1630 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F8L413 | BF6M1015 |
| Hubraum | 11309 cm3 (11,3 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 159 kW / 216 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 900 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 630 cm |
| Alternative Headers | 360 – 560 cm | 540 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 10,42 m2 |
| Schüttler Länge | 466 cm | 480 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,4 m2 | 7,85 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,04 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9860 kg | 16660 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 14900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/50-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1630 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |