technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
Modell | M 1620 | TX32 |
Jahre | von 1980 bis 1981 | von 1988 bis 1994 |
Bewertung | Deutz-Fahr M 1620 Bewertung Neu! | New Holland TX32 Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Ford |
Motoren Modell | F8L413 | 666 HT |
Hubraum | 11309 cm3 (11,3 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
Zylinder | 8 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 157 kW / 214 PS | 114 kW / 155 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 360 – 560 cm | 366 – 518 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 466 cm | 323 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 4,03 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,04 m | 9,87 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 2,99 m | 3,41 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,8 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,5 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8720 kg | 9375 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 24,5R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 16,0/70-20 |
Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 28L26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
technische daten | Deutz-Fahr M 1620 | New Holland TX32 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |