| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Harris |
| Modell | M 1610 | 21 |
| Jahre | von 1981 bis 1984 | von 1941 bis 1949 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1610 Bewertung Neu! | Massey-Harris 21 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Chrysler |
| Motoren Modell | F6L913 | - |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 3568 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 39 kW / 53 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 81 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 466 cm | 288 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 11,25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,15 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8405 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 9,00-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 6,00-16 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Massey-Harris 21 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |