| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | M 1610 | 5220 E ('11) |
| Jahre | von 1981 bis 1984 | von 2011 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1610 Bewertung Neu! | Fendt 5220 E ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | F6L913 | 66 AWI |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 154 kW / 209 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 420 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 466 cm | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,15 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8405 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Fendt 5220 E ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |